|
England & Wales Hardwicke Marriage Index Marriages 1754 - 1837 |
Percentage
Complete 14.15%
|
A B C D F G H L M N P S T W Home
| A | |||
| Aberhafesb St Gwynnog | |||
| B | |||
| Berriew St Beuno | Bettws Cadewain St Beuno | Buttington All Saints | |
| C | |||
| Carno St John the Baptist | Castle Caereinion St Garmon | Cemmaes St Tydecho | Ceri St Michael |
| Church Stoke St Nicholas | |||
| D | |||
| Darowen St Tudyr | |||
| F | |||
| Forden St Michael | |||
| G | |||
| Garthbeibio St Tydecho | Guilsfield St Aelhaiarn | ||
| H | |||
| Hirnant St Illog | Hyssington St Etheldreda | ||
| L | |||
| Llanbrynmair St Mary | Llandinam St Llonio | Llandrinio St Trunio | Llandysilio St Tysilio |
| Llandysul St Tyssil | Llanerfyl St Erfyl | Llanfair Caereinion St Mary | Llanfechain St Garmon |
| Llanfihangel yng Ngwynfa St Michael in the Winds | Llanfyllin St Myllin | Llangadfan St Cadfan | Llangurig St Curig |
| Llangynog St Cynog | Llangynyw St Cynyw | Llanidloes St Idloes | Llanllugan St Mary |
| Llanllwchaearn St Llwchaiarn | Llanmyrewig St Llwchaiarn | Llansantffraid ym Mechain St Bride | Llanwddyn St John |
| Llanwnnog St Gwynnog | Llanwrin St Gwrin | Llanwyddelan St Gwyddelan | Llanymynech St Agatha |
| M | |||
| Machynlleth St Peter | Manafon St Michael | Meifod St Tysilio & St Mary | Mochdre All Saints |
| Montgomery St Nicholas | |||
| N | |||
| Newtown St Mary | |||
| P | |||
| Penegoes St Cadfarch | Pennant St Melangell | Penystrywaid St Gwrhai | |
| S | |||
| Snead St Mary the Virgin | |||
| T | |||
| Trefeglwys St Michael | Tregynon St Cynon | Trelystan All Saints | |
| W | |||
| Welshpool St Mary |